<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero</title>
	<atom:link href="http://desempregozero.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desempregozero.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:47:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Crise do Senado reflete profunda ‘coronelização&#8217; dos partidos políticos</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/03/crise-do-senado-reflete-profunda-%e2%80%98coronelizacao-dos-partidos-politicos/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/03/crise-do-senado-reflete-profunda-%e2%80%98coronelizacao-dos-partidos-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[sarney]]></category>

		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/03/crise-do-senado-reflete-profunda-%e2%80%98coronelizacao-dos-partidos-politicos/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Correio da Cidadania
Por  Valéria Nader e Gabriel Brito   
Afundando num mar de lama e barbaridades republicanas, os brasileiros se perguntam, sem conseguir respostas, o que mais será necessário acontecer para que um dia tenhamos instituições minimamente respeitáveis. Em entrevista ao Correio da Cidadania, o filósofo Roberto Romano procura destrinchar aspectos que moldaram o perfil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/03/crise-do-senado-reflete-profunda-%e2%80%98coronelizacao-dos-partidos-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os 15 anos do Real</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/03/os-15-anos-do-real/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/03/os-15-anos-do-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Paulo Passarinho]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[Plano Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/03/os-15-anos-do-real/</guid>
		<description><![CDATA[Por Paulo Passarinho
 No último primeiro de julho, completou-se quinze anos do lançamento do Plano Real. Muito mais do que a entrada em circulação de uma nova moeda, o Real representou o coroamento de um processo que havia tido início, ainda de forma tímida, durante a gestão de Maílson da Nóbrega no ministério da Fazenda, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/03/os-15-anos-do-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juro civilizado versus usura</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/03/juro-civilizado-versus-usura/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/03/juro-civilizado-versus-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/03/juro-civilizado-versus-usura/</guid>
		<description><![CDATA[Por João Francisco Salomão
Fonte: Monitor Mercantil (03/07/09)
A pesquisa regionalizada do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o setor manufatureiro teve sensível evolução em março em relação a fevereiro, mas experimentou acentuada queda em relação a igual período de 2008. Corroborando este dado, o indicador de evolução da produção da Confederação Nacional da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/03/juro-civilizado-versus-usura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informação é a arma da burocracia</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/02/informacao-e-a-arma-da-burocracia/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/02/informacao-e-a-arma-da-burocracia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/02/informacao-e-a-arma-da-burocracia/</guid>
		<description><![CDATA[Por Maria Inês Nassif
Fonte: Valor Econômico (02/07/2009)
A burocracia não profissional do Senado foi estruturada para servir uma casa parlamentar enraizada no patrimonialismo. A cultura política dos senadores que emergiram de um voto tradicional incorpora como naturais e legítimos os privilégios que chegam via normas excessivamente elásticas e vazios legais. É como se fossem um prêmio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/02/informacao-e-a-arma-da-burocracia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Socialismo para ricos</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/02/socialismo-para-ricos/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/02/socialismo-para-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<category><![CDATA[economia política]]></category>

		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/02/socialismo-para-ricos/</guid>
		<description><![CDATA[Por Joseph E. Stiglitz
Fonte: O Globo (02/07/09).
O contribuinte desembolsou bilhões em garantias - e vai pagar no futuro
Com toda a conversa sobre os &#8220;brotos verdes&#8221; da recuperação econômica, os bancos americanos estão fazendo esforços para regulá-los. Políticos falam sobre seu compromisso com uma reforma regulatória para prevenir uma recorrência da crise. Esta é uma área [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/02/socialismo-para-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um retrato mais claro da crise</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/01/um-retrato-mais-claro-da-crise/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/01/um-retrato-mais-claro-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/01/um-retrato-mais-claro-da-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Carta Capital
Por Delfim Netto
 Com a publicação pelo IBGE da estimativa do crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2009, ficou um pouco mais clara a magnitude dos efeitos do choque externo sobre a economia brasileira. As taxas de crescimento anual do PIB (medidas entre os mesmos trimestres de 2008/067 e 2009/08) são as da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/01/um-retrato-mais-claro-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Negócios com a China, mas não um &#8220;negócio da China&#8221;</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/01/negocios-com-a-china-mas-nao-um-negocio-da-china/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/01/negocios-com-a-china-mas-nao-um-negocio-da-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/01/negocios-com-a-china-mas-nao-um-negocio-da-china/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valor 
Por Carlos Lessa
Com o desempenho espetacular da economia chinesa nas últimas duas décadas, apesar de ter sido atingida pela crise de seu principal parceiro, os EUA, a China logrou preservar em 2009 uma significativa taxa de investimento e um crescimento provável de 6% neste ano. O comércio exterior brasileiro com a China vem apresentando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/01/negocios-com-a-china-mas-nao-um-negocio-da-china/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A urbanização do país e a repressão militar</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/01/a-urbanizacao-do-pais-e-a-repressao-militar/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/01/a-urbanizacao-do-pais-e-a-repressao-militar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/01/a-urbanizacao-do-pais-e-a-repressao-militar/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Correio da Cidadania 
Por Waldemar Rossi   
 Já faz algum tempo, ocupei este espaço para escrever sobre Lei Federal em que o governo Lula transformava unidade do Exército Brasileiro de blindados em divisão de infantaria para ações visando &#8220;assegurar o cumprimento da lei e da ordem&#8221;. Esta unidade está sediada em Campinas, portanto, muito próxima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/01/a-urbanizacao-do-pais-e-a-repressao-militar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A crise internacional: uma visão latino-americana</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/07/01/a-crise-internacional-uma-visao-latino-americana/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/07/01/a-crise-internacional-uma-visao-latino-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/07/01/a-crise-internacional-uma-visao-latino-americana/</guid>
		<description><![CDATA[Por José Serra
Palestra no Foresight, Washington, DC, 18/06/2009
Conhecida nos anos oitenta como o Continente das crises, hoje a América Latina está numa posição ímpar, que lembra em alguns aspectos sua situação durante a Grande Depressão. Da mesma forma que oitenta anos atrás, e em contraste com episódios mais recentes, nossa região se encontra novamente na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/07/01/a-crise-internacional-uma-visao-latino-americana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A recuperação da crise e as divergências entre os economistas</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/30/delfim-nakano-dois-artigos-interessantes-do-valor-30-06/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/30/delfim-nakano-dois-artigos-interessantes-do-valor-30-06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[teoria econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/30/delfim-nakano-dois-artigos-interessantes-do-valor-30-06/</guid>
		<description><![CDATA[Por Yoshiaki Nakano
Fonte: Valor Econômico (30/06/2009)
Há concordância de que existem sinais de que o ritmo de queda nas economias desenvolvidas está reduzindo. Alguns analistas já se apressam em afirmar que já estamos chegando ao &#8220;fundo do poço&#8221; e que no final deste ano aquelas economias vão iniciar a recuperação cíclica. Outros analistas mais críticos afirmam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/30/delfim-nakano-dois-artigos-interessantes-do-valor-30-06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarney, Minc, Dilma e a hidrelétrica de Belo Monte</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/30/sarney-minc-dilma-e-a-hidreletrica-de-belo-monte/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/30/sarney-minc-dilma-e-a-hidreletrica-de-belo-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Belo Monte]]></category>

		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/30/sarney-minc-dilma-e-a-hidreletrica-de-belo-monte/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Correio da Cidadania          
 Por Rodolfo Salm*     
Há poucas semanas eu protestava contra o absurdo de o governo federal ter marcado já para setembro ou outubro a licitação para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, uma vez que o componente antropológico do estudo de impacto ambiental ainda não está sequer concluído. O componente antropológico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/30/sarney-minc-dilma-e-a-hidreletrica-de-belo-monte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião do G-20 nos EUA vai focar a pobreza</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/30/reuniao-do-g-20-nos-eua-vai-focar-a-pobreza/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/30/reuniao-do-g-20-nos-eua-vai-focar-a-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/30/reuniao-do-g-20-nos-eua-vai-focar-a-pobreza/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Estado de S. Paulo  
A proxima cupula do G-20, grupo que reune os países mais ricos e os principais emergentes, como o Brasil, vai focar o combate a pobreza causada pela crise e nao tratara mais só de questoes financeiras. A cupula, a terceira desde a formação do grupo, sera realizada em outubro, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/30/reuniao-do-g-20-nos-eua-vai-focar-a-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim Semanal:BC, salário mínimo, PSDB, Senado, Gilmar Mendes, G20, Irã</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/30/boletim-semanalbc-salario-minimo-psdb-senado-gilmar-mendes-g20-ira/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/30/boletim-semanalbc-salario-minimo-psdb-senado-gilmar-mendes-g20-ira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Semanal]]></category>

		<category><![CDATA[BC]]></category>

		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<category><![CDATA[Gilmar Mendes]]></category>

		<category><![CDATA[Irã]]></category>

		<category><![CDATA[PSDB]]></category>

		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>

		<category><![CDATA[Senado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Boletim Semanal do Blog Desemprego Zero
n.43, ano 2 - 24/06/2009 a 30/06/2009  
Economia
Carta IEDI n. 368 - A Relevância de São Paulo na Indústria Regional e a Melhora do Emprego
O BC, câmbio e juros
POR QUE 80% DOS EMPREGOS GERADOS NO BRASIL SÃO DE APENAS E TÃO SOMENTE DE ATÉ 2 SALARIOS MÍNIMOS?
Palestra do economista e professor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/30/boletim-semanalbc-salario-minimo-psdb-senado-gilmar-mendes-g20-ira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relações perigosas</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/30/relacoes-perigosas/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/30/relacoes-perigosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/30/relacoes-perigosas/</guid>
		<description><![CDATA[
Por Leandro Fortes
Como é sabido até pelo mundo mineral, como diz Mino Carta, sou processado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, por ter revelado, em reportagem publicada por CartaCapital, em 6 de outubro de 2008, o funcionamento do Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. Na ação indenizatória movida contra mim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/30/relacoes-perigosas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crise no Senado&#8230;</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/29/crise-no-senado/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/29/crise-no-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/29/crise-no-senado/</guid>
		<description><![CDATA[Diálogo de Paulo Henrique Amorim com um sábio jornalista (sem diploma):
- Que crise é essa do Senado?
- É para desestabilizar o Lula, responde o sábio.
- Mas, e se o Sarney se afastasse, sem renunciar, como fez o Renan?, perguntou Paulo Henrique Amorim.
- Aí, assume o vice, o Marconi Perillo, que é do PSDB e responsável [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/29/crise-no-senado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil perde espaço para China na Argentina</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/29/brasil-perde-espaco-para-china-na-argentina/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/29/brasil-perde-espaco-para-china-na-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/29/brasil-perde-espaco-para-china-na-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Folha de São Paulo
Por GUILHERME BARROS
O Brasil deixou de exportar um volume de US$ 90 milhões para a Argentina no primeiro quadrimestre do ano pela substituição de produtos brasileiros por chineses no país. Segundo levantamento da Fiesp, a participação brasileira na pauta de importação argentina está em trajetória de queda enquanto a China ganha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/29/brasil-perde-espaco-para-china-na-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Holerite: quase 80% dos pisos não ultrapassam 1,5 salário mínimo, diz Dieese</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/29/holerite-quase-80-dos-pisos-nao-ultrapassam-15-salario-minimo-diz-dieese/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/29/holerite-quase-80-dos-pisos-nao-ultrapassam-15-salario-minimo-diz-dieese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/29/holerite-quase-80-dos-pisos-nao-ultrapassam-15-salario-minimo-diz-dieese/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: InfoMoney
Por: Karin Sato
 SÃO PAULO - Cerca de 56% das categorias profissionais possuem pisos de salário que não ultrapassaram o valor de 1,25 salário mínimo. Além disso, 77% não superaram o valor de 1,5 salário mínimo. Já os valores mais elevados, que representam pouco mais de 2% das categorias, registraram pisos salariais superiores a 2,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/29/holerite-quase-80-dos-pisos-nao-ultrapassam-15-salario-minimo-diz-dieese/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra do economista e professor José Carlos de Assis no Levy Institute, NY</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/29/palestra-do-economista-e-professor-jose-carlos-de-assis-no-levy-institutebarden-college-ny/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/29/palestra-do-economista-e-professor-jose-carlos-de-assis-no-levy-institutebarden-college-ny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[José Carlos Assis]]></category>

		<category><![CDATA[Pleno Emprego]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[Política Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/29/palestra-do-economista-e-professor-jose-carlos-de-assis-no-levy-institutebarden-college-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Palestra do economista e professor José Carlos de Assis, presidente do Instituto Desemprego Zero - IDZ proferida em Nova York (EUA) no Seminário organizado pelo PNUD, órgão da ONU, para avaliar a repercussão e a importância do Programa de Emprego Garantido, implantado na Índia, África do Sul e Argentina, como alternativa para a crise econômica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/29/palestra-do-economista-e-professor-jose-carlos-de-assis-no-levy-institutebarden-college-ny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O paradoxo de Lula</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/28/o-paradoxo-de-lula/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/28/o-paradoxo-de-lula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/28/o-paradoxo-de-lula/</guid>
		<description><![CDATA[Por Mauricio Dias
Fonte: CartaCapital
Embora falte prova factual, é possível se arriscar e dizer que, para desgosto do público em geral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a defender o que parece ser indefensável, ao assumir a proteção de José Sarney, ex-presidente da República e, pelo menos enquanto essas linhas são escritas, atual presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/28/o-paradoxo-de-lula/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FHC é a favor da descriminalização da cocaína. Serra também é? O PSDB é?</title>
		<link>http://desempregozero.org/2009/06/28/fhc-e-a-favor-da-descriminalizacao-da-cocaina-serra-tambem-e-o-psdb-e/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2009/06/28/fhc-e-a-favor-da-descriminalizacao-da-cocaina-serra-tambem-e-o-psdb-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 21:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/2009/06/28/fhc-e-a-favor-da-descriminalizacao-da-cocaina-serra-tambem-e-o-psdb-e/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu na Economist desta semana, pág. 62, seção &#8220;Américas&#8221;:
&#8220;Política sobre drogas nas Américas - enfim, um debate.&#8221;
FHC e os ex-presidentes Cesar Gaviria, da Colômbia, e Ernesto Zedillo, do México, membros da &#8220;Comissão Latino-americana sobre Drogas e Democracia&#8221;, consideram que a guerra contra as drogas &#8220;fracassou&#8221;, sugerem que a questão seja vista do ponto da saúde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2009/06/28/fhc-e-a-favor-da-descriminalizacao-da-cocaina-serra-tambem-e-o-psdb-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
