<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog do Desemprego Zero</title>
	<atom:link href="http://desempregozero.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desempregozero.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:00:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Resumo Diário - 03/07/2008</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/03/resumo-diario-03072008/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/03/resumo-diario-03072008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[RESUMOS DO DIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[MANCHETES dos principais veículos de notícias do Brasil e do mundo
*Por Katia Alves e  Luciana Sergeiro
Economia 
Para o ministro da Fazenda, há &#8220;alarmismo&#8221; da imprensa sobre a escalada de preços. Segundo Mantega, o IPCA está sob controle e não é hora de falar na volta da inflação, sob pena de estimular o repasse desenfreado. &#8220;Às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/03/resumo-diario-03072008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A inflação, os juros e a água do banho</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/03/a-inflacao-os-juros-e-a-agua-do-banho/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/03/a-inflacao-os-juros-e-a-agua-do-banho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[No artigo a seguir, o autor observa que a aceleração da inflação no Brasil tem gerado preocupações exageradas, embora a inflação no mundo tenha aumentado, no Brasil denota um quadro sob relativo controle, comparativamente a outros países. Dentre os Brics, o Brasil também é o que apresenta a mais baixa taxa de inflação, seguido por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/03/a-inflacao-os-juros-e-a-agua-do-banho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As previsões do Ipea e a sua missão</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/03/as-previsoes-do-ipea-e-a-sua-missao/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/03/as-previsoes-do-ipea-e-a-sua-missao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves

João Sicsú, afirma abaixo e esclarece alguns pontos sobre algumas mudanças promovidas na rotina de trabalho do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A Diretoria de Estudos Macroeconômicos decidiu, ao final de 2007 (portanto, há mais de seis meses), mudar a metodologia de apresentação de previsões de variáveis macroeconômicas feitas em sua Carta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/03/as-previsoes-do-ipea-e-a-sua-missao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega troca Appy por Nelson Barbosa</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/03/mantega-troca-appy-por-nelson-barbosa/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/03/mantega-troca-appy-por-nelson-barbosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves
Guido Mantega promoveu o atual secretário de Acompanhamento Econômico do ministério, Nelson Barbosa, para o lugar de Bernard Appy, na Secretaria de Política Econômica. Nelson Barbosa se torna o principal formulador de política econômica da Fazenda, o que, na prática, já vinha acontecendo há algum tempo. Mestre em economia pela UFRJ (Universidade Federal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/03/mantega-troca-appy-por-nelson-barbosa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: oportunidade e ameaça para o Brasil</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/03/energia-oportunidade-e-ameaca-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/03/energia-oportunidade-e-ameaca-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Por: Luciana Sergeiro 
Para Lessa um dos freios do crescimento do País, está na falta de energia, a energia tem de caminhar à frente do crescimento d consumo. Apesar do imenso potencial hidrelétrico, o País, está instalando termelétricas movidas a gás e derivados do petróleo. O presidente Lula aposta na Bioenergia, no aumento da produção do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/03/energia-oportunidade-e-ameaca-para-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Câmbio e Confúcio</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/03/cambio-e-confucio/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/03/cambio-e-confucio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Por: Luciana Sergeiro
No artigo publicado na Folha de São Paulo, Delfim Netto responde a duas questões feitas por um leitor referente a um artigo anterior. A primeira questão é como a supervalorização cambial passageira pode levar a destruição de um setor competitivo, visto que a competitividade depende de dois fatores, da produtividade física e das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/03/cambio-e-confucio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo Diário - 02/07/2008</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/02/resumo-diario-02072008/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/02/resumo-diario-02072008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[RESUMOS DO DIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[MANCHETES dos principais veículos de notícias do Brasil e do mundo
*Por Katia Alves e  Luciana Sergeiro
Economia
Os preços da cesta básica acumulam reajustes de até 29,24% no ano e de 51,85% nos últimos 12 meses, segundo pesquisa divulgada ontem pelo Dieese. Entre as 16 principais capitais do país pesquisadas, Recife apresentou a maior variação de preços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/02/resumo-diario-02072008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia: a patética torcida pelo aumento da inflação</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/02/midia-a-patetica-torcida-pelo-aumento-da-inflacao/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/02/midia-a-patetica-torcida-pelo-aumento-da-inflacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[Comentários sobre a Imprensa Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves
O autor no texto a seguir observa que a mídia vem dando grande destaque com a volta do fantasma da inflação. Entretanto, o noticiário internacional ressalta exatamente o contrário, que o Brasil é um dos que melhor tem enfrentado esta crise globalizada. E ressalta como o contraste é brutal quando se ler um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/02/midia-a-patetica-torcida-pelo-aumento-da-inflacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para Fiesp, BC erra no diagnóstico da inflação</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/02/para-fiesp-bc-erra-no-diagnostico-da-inflacao/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/02/para-fiesp-bc-erra-no-diagnostico-da-inflacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Por Katia Alves
A Fiesp considerou um erro o diagnóstico feito pelo Banco Central, pois o bacen afirmou que a oferta da indústria não estaria apta a atender o crescimento da demanda. Estudo da Fiesp apresentou dados mostrando que os investimentos industriais estão ocorrendo e se maturando em tempo hábil.
O trabalho da Fiesp mostra, porém, que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/02/para-fiesp-bc-erra-no-diagnostico-da-inflacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia - Soberania e Desenvolvimento Sustentável</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/02/amazonia-soberania-e-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/02/amazonia-soberania-e-desenvolvimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[ Por Katia Alves
O autor, Márcio Henrique Monteiro de Castro, trata com maestria de dois desafios cruciais a serem enfrentados pela sociedade brasileira: a soberania nacional sobre a Amazônia e o desen­volvimento sustentável da região. 
Esses desafios e as suas opções alternativas estão esplendidamente sintetizados, de uma forma doce, porém de enorme profundidade e am­plitude, logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/02/amazonia-soberania-e-desenvolvimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Produção do Açaí</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/sistema-de-producao-do-acai/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/sistema-de-producao-do-acai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Publicado em: Embrapa Amazônia Oriental
Por: Jorge Alberto Gazel Yared
Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental 
O Sistema de Produção do Açaí resulta de criterioso trabalho de revisão de publicações, de conhecimentos e de informações atuais obtidas junto aos atores da produção e do processamento de frutos, bem como sobre o alcance do mercado e comercialização do açaí. 
Neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/sistema-de-producao-do-acai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo Diário - 01/07/2008</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/resumo-diario-01072008/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/resumo-diario-01072008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RESUMOS DO DIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[
Resumo diário - 01/07/2008 
MANCHETES dos principais veículos de notícias do Brasil e do mundo 
*Por Kátia Alves e  Luciana Sergeiro 
Política 
Pelo menos 88 congressistas dividirão, de julho a outubro, os trabalhos no Congresso com suas campanhas a prefeito ou a vice-prefeito. Com o encerramento das convenções dos partidos no país, a Folha levantou que, dos 513 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/resumo-diario-01072008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polêmicas da Semana: FHC, Candidatura de Suplicy, Ações sociais, Etanol, Papa Bento XVI, Mercosul</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/polemicas-da-semana-fhc-candidatura-de-suplicy-acoes-sociais-etanol-papa-bento-xvi-mercosul/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/polemicas-da-semana-fhc-candidatura-de-suplicy-acoes-sociais-etanol-papa-bento-xvi-mercosul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[
Por  Beatriz Diniz
Política 
FHC

Durante 	a missa de sétimo dia da morte da ex-primeira dama Ruth 	Cardoso, FHC chora ao agradecer a população o carinho 	e apoio que têm dado Clique 	aqui para ler

Candidatura de Suplicy

Após 	oficialização da candidatura de Marta Suplicy para a 	prefeitura de São Paulo, o programa de governo erra dados e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/polemicas-da-semana-fhc-candidatura-de-suplicy-acoes-sociais-etanol-papa-bento-xvi-mercosul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim Semanal - n. 14, ano 1 - 24/06/2008 a 01/07/2008</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/boletim-semanal-n-14-ano-1-24062008-a-01072008/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/boletim-semanal-n-14-ano-1-24062008-a-01072008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Semanal]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[ Destaques da Semana no Blog
1. Economia
FED INTERROMPE CORTE NOS JUROS E MANDA RECADO AOS MERCADOS
AS JUSTIFICATIVAS IMPLAUSÍVEIS DO BC
2. Desenvolvimento
Cresce disputa por royalties após descoberta no pré-sal
Reflexões sobre aspectos estruturais do setor elétrico brasileiro
 3. Política
Lula prepara a volta de Palocci
Ipea veta divulgação de projeções
4. Internacional
Cuba Registra vacina contra câncer Gr 250608 de pulmão
Dependência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/boletim-semanal-n-14-ano-1-24062008-a-01072008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexões sobre aspectos estruturais do setor elétrico brasileiro</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/reflexoes-sobre-aspectos-estruturais-do-setor-eletrico-brasileiro/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/reflexoes-sobre-aspectos-estruturais-do-setor-eletrico-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto D'Araujo]]></category>

		<category><![CDATA[política industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Ainda o falso dilema: Energia cara ou energia rara. 
Publicado em: Desemprego Zero
Por: Roberto Pereira d&#8217;Araujo* 
O setor elétrico brasileiro sofreu muita inquietação nos últimos tempos. Praticamente não houve um marco regulatório consistente que durasse mais de um ano. Os investidores reclamam, muito justamente, por um conjunto de regras confiáveis e duradouras para que o país possa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/reflexoes-sobre-aspectos-estruturais-do-setor-eletrico-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A radiografia política do swap: TUDO SOBRE SWAP CAMBIAL REVERSO, obrigado Léo</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/tudo-sobre-swap-cambial-reservo/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/tudo-sobre-swap-cambial-reservo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[SWAP CAMBIAL REVERSO: mais um sofisticado instrumento derivativo criado pelo bacen para encher o bolso das instituições financeiras, por Léo Nunes
Léo Nunes foi um dos primeiros cidadãos brasileiros a compreender o que está realmente por detrás do Swap Reverso. Ele concluiu no início de 2008 sua dissertação de mestrado na UNICAMP sobre o tema.
Banco central [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/tudo-sobre-swap-cambial-reservo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MINHA HERANÇA</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/minha-heranca/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/minha-heranca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Assuntos]]></category>

		<category><![CDATA[CULTURA]]></category>

		<category><![CDATA[Maria de Fátima]]></category>

		<category><![CDATA[Poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Por: Maria de Fátima de Oliveira*
Carrego em mim luares,
Canções secretas de passadas eras,
Poeiras estelares,
Fantasias, desejos e quimeras.
Dunas brancas de areia,
Tecendo labirintos variados
Às carícias do vento que passeia&#8230;
Praias banhadas pela lua cheia,
Estrelas acordando&#8230;
Cores de pôr-do-sol,
Espargindo no céu rosas de ouro,
Que o olho sorve em colorida ânsia,
Com a mesma avidez e extravagância
Do aventureiro em busca de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/minha-heranca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil não vai escapar da inflação</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/07/01/o-brasil-nao-vai-escapar-da-inflacao/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/07/01/o-brasil-nao-vai-escapar-da-inflacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lucianasergeiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Carlos Lessa]]></category>

		<category><![CDATA[O que deu na Imprensa]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Por: Luciana Sergeiro 
Em entrevista concedida a revista Isto É o economista Carlos Lessa faz um alerta ao governo, dizendo que este não está dando a devida importância à crise internacional de petróleo, ainda que o Brasil tenha reservas, a situação mundial pressionará os preços, especialmente das commodities, e o País não pode como ter única [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/07/01/o-brasil-nao-vai-escapar-da-inflacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O REVERSO DO SWAP</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/06/30/o-reverso-do-swap/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/06/30/o-reverso-do-swap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[J. Carlos de Assis
Presidente do Instituto Desemprego Zero
 É incompreensível como o Banco Central até hoje não veio a público para explicar à sociedade brasileira o prejuízo de R$ 47 bilhões acumulado no  ano passado, sendo que a única vez em que tocou no assunto remeteu-o ao Diretor de Administração, que não tem nada a ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/06/30/o-reverso-do-swap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AS JUSTIFICATIVAS IMPLAUSÍVEIS DO BC</title>
		<link>http://desempregozero.org/2008/06/30/as-justificativas-implausiveis-do-bc/</link>
		<comments>http://desempregozero.org/2008/06/30/as-justificativas-implausiveis-do-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imprensa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destaques da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Política Brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[Política Econômica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desempregozero.org/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[J. Carlos de Assis
Presidente do Instituto Desemprego Zero
           Compreendem-se as dúvidas em relação às motivações últimas da introdução do derivativo swap no Brasil, em maio de 2002, tendo em vista a complexidade das operações. A justificativa então apresentada era que, em face da rápida deterioração das reservas no ambiente da eleição presidencial, o então presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desempregozero.org/2008/06/30/as-justificativas-implausiveis-do-bc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
